Disco da taglio da 4,5 pollici per metallo e acciaio inossidabile
Disco da taglio da 4,5 pollici per metallo e acciaio inossidabile
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 4,5 pollici |
Chiusura circolare | <1 |
Tecnologia | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Taglio |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/scatola, 800 pezzi/scatola |
specifica | 115*1,2*16mm |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 100.000/pezzo |
Descrizione del prodotto
Dimensioni (Servizio Clienti) | Dimensioni (mm) | Massima velocità 80 metri al secondo | Dimensioni scatola (cm) | Menge/CTN (PCS) Interno esterno | GW/NO (KGS) |
4X1/24X5/8 | 105X1,0X16 | 15200 giri/min | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1,0X16 | 15200 giri/min | 23,5X23,5X18,5 | 50/400 | 10/9 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,0X22,23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 11/10 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,2X22,23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 12.11 |
4,5X1/16X7/8 | 115X1,6X22,23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 40/320 | 12.11 |
5X1/24X7/8 | 125X1,0X22,23 | 12200 giri/min | 26,5X26,5X8,8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1,6X22,23 | 12200 giri/min | 26,5X26,5X11,5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1,6X22,23 | 10200 giri/min | 40X31,5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1,6X22,23 | 8500 giri/min | 38,5X25,5X19,5 | 50/200 | 19/18 |
9×5/64×7/8 | 230×1,9×22,23 | 6650 giri/min | 36×24,5×25,5 | 40/120 | 23/22 |
Prodotti correlati
-
Disco da taglio super sottile Cumet da 4,5 pollici e 115 mm per metallo e acciaio inossidabile
-
Chiodi in acciaio/Chiodi in cemento/Chiodi in filo metallico Cina all'ingrosso
-
Chiodi per rivetti a vite cieca in plastica per elementi di fissaggio
-
100 dischi lamellari per tagliare, levigare, lucidare e lucidare pietre