Disco da taglio e ruota da taglio in fabbrica in Cina
Dimensioni imballo per unità di prodotto 36,50 cm * 10,00 cm * 36,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 18.000 kg 1. SP
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | T41 |
Materiale | Ossido di alluminio |
Abrasivi | Abrasivo normale |
per formare | Modulo di sezione |
Il tipo | ruota da taglio |
Grano | 46# |
Cilindricità | <0,5 |
Tecnologia | Placcare |
utilizzo | Metallo/acciaio inossidabile/acciaio duro |
Connessione | resina |
Velocità massima | 80 m/s |
Misurare | 300/355/400 mm |
funzione | Inox+Metallo |
Colore | Schwarz |
Pacchetto di trasporto | Cartoncino marrone/cartone colorato |
specifica | 355x3x25,4 mm |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Jinhua, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 680422100 |
Capacità produttiva | 10000000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 36,50 cm * 10,00 cm * 36,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.000 kgDescrizione del prodotto
1. SPECIFICHE DEL PRODOTTOLa ruota da taglio è realizzata in materiale di ossido di alluminio di alta qualità. Il suo utilizzo è molto ampio perché offriamo prodotti di diverse dimensioni, quindi i nostri prodotti si adattano a quasi tutti gli altri prodotti.
1) Presenta grani friabili di ossido di alluminio. Sviluppato appositamente per metallo e acciaio inossidabile. Alte prestazioni. 2) Diverse dimensioni
ART.-NO. | MODELLATO x H x p | MASSIMO VELOCITÀ | IMBALLAGGIO ESTERNO | DIMENSIONI (CM) | ||
DOGANA | MM | giri/min | SM | PESO/PEZZO/CTN | L x P x A | |
MC3002522 | 12×3/32×7/8 | 300x2,5x22 | 5100 | 80 | 13 kg/25 pezzi/1 CTN | 31x31x9 |
MC3002525 | 12x3/32x1 | 300x2,5x25,4 | 5100 | 80 | 13 kg/25 pezzi/1 CTN | 31x31x9 |
MC3003222 | 12x1/8x7/8 | 300x3,2x22 | 5100 | 80 | 14 kg/25 pezzi/1 CTN | 31x31x10 |
MC3003225 | 12x1/8x1 | 300×3,2×25,4 | 5100 | 80 | 14 kg/25 pezzi/1 CTN | 31x31x10 |
MC3502525 | 14x3/32x1 | 350x2,5x25,4 | 4400 | 80 | 17 kg/25 pezzi/1 CTN | 36x36x9 |
MC3503225 | 14x1/8x1 | 350×3,2×25,4 | 4400 | 80 | 18 kg/25 pezzi/1 CTN | 36x36x10 |
MC3504025 | 14x5/32x1 | 350x4x25,4 | 4400 | 80 | 20 kg/25 pezzi/1 CTN | 36x36x11 |
MC4003225 | 16x1/8x1 | 400x3,2x25,4 | 3800 | 80 | 24 kg/25 pezzi/1 CTN | 41x41x10 |
MC4004025 | 16x5/32x1 | 400x4x25,4 | 3800 | 80 | 25 kg/25 pezzi/1 CTN | 41x41x11 |
MC4003232 | 16x1/8x5/4 | 400x3,2x32 | 3800 | 80 | 24 kg/25 pezzi/1 CTN | 41x41x10 |
2. CHI SIAMO
Fondata nel 1997, Yongkang Dengda Abrasives è un'azienda professionale specializzata nella produzione di abrasivi in resina, che integra ricerca e sviluppo, produzione e vendita. L'azienda segue il principio "concentrato e professionale" e mira a costruire un marchio leader nel settore.
Prodotti correlati
-
Disco abrasivo più venduto da 6 mm di spessore
-
Grane di corindone nero, abrasivi 120#, utilizzati negli abrasivi resinati e flessibili
-
Bobina in lamiera di acciaio zincato Dx51d Z275 Metallo CRC HRC PPGI DC51 SGCC Lamiera di acciaio zincato a caldo Gi Steel G90 Galvalume
-
100 dischi lamellari per tagliare, levigare, lucidare e lucidare pietre