Prezzo economico #45 #55 #60 Chiodi per cemento nero/zincato da 1"-4" per il mercato di Africa, Medio Oriente e Asia meridionale orientale
Prezzo economico #45 #55 #60 Chiodi per cemento nero/zincato da 1"-4" per il mercato di Africa, Medio Oriente e Asia mer
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Stahl | #45 #50 #60 |
Kopf | Testa rotonda |
Minaccia superficiale | Nero, zincato |
lancia | Liscio, linea e spirale |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung, Kartonverpackung |
specifica | 20-120 |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 73170000 |
Capacità produttiva | 600 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Chiodi in cemento zincato/rivestito nero | |
materiali | #45 #55#60 acciaio al carbonio |
diametro | 3mm-5mm |
Lungo | 25mm-102mm/1"-4" |
Fine | Zincato/rivestito nero |
lancia | Verticale/diagonale |
Misurare | 1"x3mm/1,5"x3mm/2"x3,8mm/2,5"x4mm/3"x4,5mm/4"x4,5mm |
Confezione | 500g-1000g per cartone, 20-25 buoi per cartone o in base alle esigenze del cliente |
utilizzo | Utilizzato principalmente per il collegamento materiale tra pareti di calcestruzzo, terreno e strati superficiali, nonché la struttura di base dei solidi |
Capacità di carico | 20-27 tonnellate per container da 20 piedi |
Prodotti correlati
-
Pietra per affilare coltelli di alta qualità, grana 1000-6000
-
Allineare la lama per sega diamantata da 14 pollici Arix Array Pattern per il taglio del cemento armato
-
Chiodo per tetto a testa di ombrello con rondella in gomma/Filo comune/Chiodo in rame/cemento armato/Chiodi ordinari economici/Chiodo in acciaio per cemento/Chiodo in ferro/Chiodo in filo lucido/Comune
-
Mole in PCD e PCBN con legante ceramico per inserti in PCD e PCBN