Rotella da taglio super sottile verde a 2 reti
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 49,00 cm * 25,00 cm * 19,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 21.000 kg.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 107x1,2x16 mm |
Materiale | Ossido di alluminio |
Abrasivi | Abrasivo normale |
per formare | Tipo piatto |
Il tipo | ruota da taglio |
Grano | 46# |
Cilindricità | <0,05 |
Chiusura circolare | <0,05 |
Tecnologia | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Taglio |
Pacchetto di trasporto | Pellicola termoretraibile+cartone |
specifica | 125x1,2x22,23 mm |
marchio | KINGFLEX |
Origine | Jinhua |
Codice HS | 68042210 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 49,00 cm * 25,00 cm * 19,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 21.000 kgDescrizione del prodotto
CARATTERISTICHE: Qualità speciale, realizzato in corindone normale (ossido di alluminio bianco), legante medio duro, design piatto, colore verde, rosso, giallo e nero, alta velocità, con 2 reti su entrambi i lati del disco. Con una durata lunga e duratura. APPLICAZIONI: Disco per uso generale per il taglio di acciaio o acciaio inossidabile, come normali tubi in acciaio inossidabile, barre di acciaio, piastre e scanalature di acciaio, ecc. SPECIFICHE:ART.-NO. | DIMENSIONEmm | DIMENSIONI pollici | M | G | H | Velocitàm/s | Colore | CARTONE Quantità/pz | GW/CTN kg | MISURA/CTN mm |
K1WA2E101A1 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | S | 80 | Verde | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA2E101A2 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | S | 80 | Marcire | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA2E101A3 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | S | 80 | Gelb | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA2E101A4 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | S | 80 | Braun | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
K1WA2E101A5 | 107×1,0×16 | 4+×1/25×5/8 | WA | 80 | S | 80 | Schwarz | 800 | 19 | 49*25,5*20 |
FAQ
Q1: sei una società commerciale o un produttore?
A1. Siamo il produttore con oltre 20 anni di esperienza nella produzione di mole.
Q2: Qual è la tua applicazione per le mole da taglio e da rettifica?
A2: Offriamo diverse mole da taglio e da sbavo per l'applicazione di acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio, ghisa, ecc.
Q3: Quale pacchetto usi?
A3: Forniamo imballaggi termoretraibili, imballaggi in plastica e imballaggi in latta metallica ecc. Con normali imballaggi in cartone e imballaggi in cartone colorato.
Q4: puoi accettare ordini OEM?
A4: Vorremmo accettare ordini OEM.
Q5: potete fornire campioni gratuiti?
A5: Sì, i campioni sono generalmente gratuiti. Tuttavia, le spese di spedizione devono essere pagate dal tuo account.
Prodotti correlati
-
Strumento per lamelle da taglio, metallo, abrasivo, lucidatura, smerigliatura, disco da taglio
-
Mola lucidante abrasiva in tessuto non tessuto di nylon ondulato
-
Pietra per affilare i coltelli su 2 lati
-
ASTM A792 Ss Grado 33 Dx54D Z140 30 Gauge 16 Gauge Coil Sheet PPGI Gi Lamiera per coperture in lamiera di acciaio zincato, lamiera di acciaio zincata laminata a freddo