Rotella da taglio super sottile con pellicola termoretraibile
Esposizione in fabbrica: CARATTERISTICHE: 1. Taglio facile e uniforme, elevata velocità di taglio 2. Bassa formazione di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | C80-T4118016M |
Chiusura circolare | <1 |
Tecnologia | Pressatura, riscaldamento |
Stile di lavoro | Taglio |
Colori | Nero, rosso, verde, giallo |
OEM | Accettato |
Pacchetto di trasporto | Pellicola termoretraibile+cartone |
specifica | 180X1,6X22mm |
marchio | KAMEL |
Origine | Cina |
Codice HS | 6804221000 |
Capacità produttiva | 100.000/settimana |
Descrizione del prodotto
Spettacolo di fabbrica: CARATTERISTICHE:1. Taglio facile e uniforme, alta velocità di taglio
2. Bassa formazione di bave
3. Durevole e di lunga durata
4. Meno perdite di pezzi
5. Multiuso, per la macinazione di acciaio dolce, acciaio dolce, alluminio, ghisa e acciaio inossidabile
6. Garantire la massima sicurezza
7. Qualità stabile e costante
8. Vendite dirette in fabbrica, acquisto migliore al prezzo PIÙ BASSO
9. Consegna veloce, entro 20 giorni dalla conferma
10. Servizio clienti personalizzato e perfetto
Informazioni sull'imballaggio
Dimensioni (Servizio Clienti) | Dimensioni (mm) | Massima velocità 80 metri al secondo | Dimensioni scatola (cm) | Menge/CTN (PCS) Interno esterno | GW/NO (KGS) |
4X1/24X5/8 | 105X1,0X16 | 15200 giri/min | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1,0X16 | 15200 giri/min | 23,5X23,5X18,5 | 50/400 | 10/9 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,0X22,23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 11/10 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,2X22,23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 12.11 |
4,5X1/16X7/8 | 115X1,6X22,23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 40/320 | 12.11 |
5X1/24X7/8 | 125X1,0X22,23 | 12200 giri/min | 26,5X26,5X8,8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1,6X22,23 | 12200 giri/min | 26,5X26,5X11,5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1,6X22,23 | 10200 giri/min | 40X31,5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1,6X22,23 | 8500 giri/min | 38,5X25,5X19,5 | 50/200 | 19/18 |
9×5/64×7/8 | 230×1,9×22,23 | 6650 giri/min | 36×24,5×25,5 | 40/120 | 23/22 |
FAQ
Q1: sei una società commerciale o un produttore?
Q2: disponi di certificazioni di sicurezza?
R2.Sì, disponiamo di certificazioni ISO e MPA.
Q3: Qual è la tua applicazione per le mole da taglio e da rettifica?
A3: Offriamo dischi versatili per tagliare e levigare metallo, acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio, ghisa, ecc.
Q4: Quale pacchetto usi?
R4: I metodi di imballaggio variano a seconda della ruota. Offriamo imballaggi termoretraibili, imballaggi in plastica, imballaggi in cartone normale e imballaggi in cartone colorato.
Q5: puoi accettare ordini OEM?
A5: L'OEM è benvenuto in qualunque momento.
Q6: potete fornire campioni gratuiti?
A6: Sì, i campioni sono solitamente gratuiti. Tuttavia, le spese di spedizione devono essere pagate dal tuo account. Maggiori informazioni
Prodotti correlati
-
Piccole pietre per affilare coltelli diamantate, pietra per affilare, pietra per affilare in carburo di silicio
-
Mola medica in carburo di silicio per lucidare la superficie della cannula di piccoli aghi
-
Viti in acciaio inossidabile hardware all'ingrosso, chiodini e chiodini per scarpe a testa tonda in acciaio
-
Abrasivo in grana ceramica blu F20-180/P20-180 per abrasivi legati/rivestiti