Lamiera di acciaio Gi laminata a caldo/laminata a freddo in bobina DC01 G90 Z180 Z275 SGCC, Dx51d, Dx52D, Dx53D PPGI/PPGL Acciaio elettrolitico Galvalume Zinco Acciaio zincato Bobina Gi
Panoramica Specifica Descrizione del prodotto Fabbrica Ambito espositivo Certificazioni Esposizione FAQ Q1: Quali inform
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SGCC/CGCC/DX51D/S220GD/S250GD/SGHC/SGH340 |
Applicazione | piatto contenitore |
Rand | Bordo a fessura |
condividere | condividere |
spessore | 0,12–4 mm |
Larghezza | 600–1250 millimetri |
ID bobina | 508/610 mm |
Rivestimento in zinco | 40-275 g/m2 |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
tempi di consegna | 7-25 Prendi |
pagamento | TtLC |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Longhai |
Origine | Cina |
Codice HS | 7210490000 |
Capacità produttiva | 250.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
specifica
Nome del prodotto | Bobina in acciaio galvalume/bobina PPGL/bobina GL |
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo/zincato |
Materiale | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-Q345 |
Laureato | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S32 0 GD S350GD S400GD S500GD S550GDSS230 SS250 SS275 |
Trattamento della superficie | Zincato, verniciato a colori o come richiesto |
superficie | Flitter grande/Flitter medio/Flitter piccolo/Flitter nullo |
spessore | 0,12–4 mm |
Larghezza | 600–1250 millimetri |
Rivestimento in zinco | 40-275 g/m2 |
ID bobina | 508/610 mm |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
durezza | Morbido duro (HRB60), medio duro (HRB60-85), completamente duro (HRB85-95) |
Applicazione | Industria edile, industria navale, industria automobilistica, industria del mobile, industria elettrica |
PRODOTTO | GRADO | SUPERFICIE | SPESSORE | LARGHEZZA | Peso della bobina | SERVIZIO |
Bobina in acciaio al carbonio | DC01, DC02, ST12, Q195, Q235, SPCC | Laminato a freddo Laminati a caldo Nero ricotto | 0,12MM-6,0MM | 600MM-2000MM | 8-16 TONNELLATE | Effettuare transazioni Taglio Taglio |
Bobina in acciaio zincato | DX51D, DX52D, S250GD, S350GD, G550 | Niente brillantini Piccolo Flitter, Flitter normale Grande pallina | 0,12MM-2,5,0MM | 600MM-1500MM | 5-10 TONNELLATE | Effettuare transazioni Taglio Taglio |
Bobina in acciaio galvalume | DX51D, SGC340, SGC440, S550GD | Anti-dito Colore | 0,12MM-2,5MM | 600MM-1500MM | 5-10 TONNELLATE | Effettuare transazioni Taglio Taglio |
Bobina in acciaio verniciato RAL | TDX51D, TDX52D, G550 | SPORT PVDF SMP | 0,12MM-1,5MM | 600MM-1250MM | 4-6 TONNELLATE | Effettuare transazioni Taglio Taglio |
Bobina in acciaio campione preverniciato | TDX51D, G550 | SPORT PVDF SMP | 0,12MM-1,5MM | 600MM-1250MM | 4-5 TONNELLATE | Effettuare transazioni Taglio Taglio |
Descrizione del prodotto
Prodotti correlati
-
Foglio abrasivo da 115 mm Aluminia Zironia Disco lamellare blu Costi economici con la migliore qualità
-
Disco da taglio per metalli per molatura in fabbrica cinese da 100/105/107/115/125/150/180/230/350/355/400 mm con 2 maglie/1 maglia/non tessuto
-
Pietre per affilare triangolari in ossido di alluminio di alta qualità
-
Abrasivo in grana ceramica blu F20-180/P20-180 per abrasivi legati/rivestiti