Bobina/lamiera/piastra/reggetta/striscia d'acciaio galvanizzata preverniciata/galvanizzata per immersione a caldo Gi Gl/SGCC Dx51d Q195+Z Q235+Z
Panoramica delle informazioni di base. Descrizione del prodotto Foto dettagliate dei nostri prodotti Descrizione del pr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Bobina/striscia |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio libero |
Applicazione | Edilizia, elettrodomestici, automobili, container |
Assistenza clienti | Post-vendita online |
Garanzia | dieci anni |
Certificazione | ISO, RoHS, Ibr |
durezza | G300-G550 |
Rivestimento in zinco | Z20-Z275 |
splendore | 65%–80% |
Rand | Bordo a fessura |
tolleranza | +/-0,1 mm |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR |
Sonda | La prova gratuita |
Regolazione | Logo/imballaggio personalizzato |
Materiale | Dx51d/SGCC/G450/G550/S550gd |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura |
tipo orpello | Zero/Normale/Mini/Grande |
tempi di consegna | Consegna veloce, entro 5-7 giorni |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio navale standard |
specifica | B(mm): 6-1500/T(mm): 0,12-4,75 |
marchio | JIANGSU-STAHL |
Origine | Jiangsu Cina |
Codice HS | 7212300 |
Capacità produttiva | 20000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base.
Modello numero: | Dx51d Dx52D Dx53D DC51D SGCC Sgcd | Materiale | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/Tdc51dzm/Tdc52dts350gd |
Applicazione | piatto contenitore | Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
Rand | Bordo a fessura | Modalità di pagamento | T/TLC |
luogo d'origine | Jiangsu | Sonda | disponibile |
Tip | Bobina/nastro in acciaio | spessore | 0,12–5mm |
certificato | CE, Acciaio, JIS, ISO9 | Pacchetto di trasporto | Standard |
Rivestimento | Z181-Z275 | specifica | personalizzabile |
tolleranza | tolleranza | Origine | Jiangsu |
tipo orpello | Sfarfallio minimo | Codice HS | 7212300 |
tempi di consegna | 15-21 Prendi | Capacità produttiva | 20000/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotto | Nastro in acciaio zincato |
specifica | Spessore: 0,12-4,75 mm; personalizzabile |
Larghezza: 6-1500 mm; personalizzabile | |
Standard | ISO/RoHS/HEB/AISI/ASTM/GB/EN/DIN/JIS |
Materiale | Q195/Q235/Q355/DX51D/SGCC/S350GD/S550GD/G350/G550 |
Contenuto di zinco | Z40-550/G20-G180 |
superficie | Galvanizzato/nero/olio/verniciatura/personalizzato |
Pacchetto | Imballato con sacchetto tessuto e lamiera d'acciaio, fissato su pallet non fumigante. Inoltre potrebbe essere imballato secondo la richiesta del cliente. |
Condizione del prezzo | CFR-FOB |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
tempi di consegna | Entro 7-30 giorni dal deposito a seconda della quantità. |
Trasmissione | Container o nave portarinfuse da 20 piedi |
Altri | Possiamo realizzare prodotti su misura in base alle esigenze del cliente. |
Possiamo anche fornire tutti i tipi di bobine di acciaio. | |
L'intero processo produttivo è rigorosamente conforme alla norma ISO9001:2008 |