Vite di fissaggio dell'hardware, chiodo per tetto ordinario, chiodi per tetto zincati
Vite di fissaggio dell'hardware, chiodo generale per tetti, chiodi per tetti zincati. Introduzione al prodotto: Caratte
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Bwg6-Bwg20 |
Diametro della testa | 2mm-12mm |
Tipo di testa | Pfanne |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | Normale |
marchio | BWTD |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 7317000000 |
Capacità produttiva | 12 tonnellate/tonnellate al giorno |
Descrizione del prodotto
Vite di fissaggio dell'hardware, chiodo per tetto ordinario, chiodi per tetto zincatiIntroduzione al prodotto:
Tip | Dachnagel |
materiali | Q195, Q235 o secondo la vostra richiesta. |
Kopf | Testa dell'ombrello |
lancia | Asta liscia, asta ritorta |
Punto | Punta di diamante |
Diametro del gambo | 6BWG~18BWG. |
Lungo | Da 1/2" a 6 1/2" o secondo la vostra richiesta. |
Trattamento | Sono disponibili finiture lucide (lucide) o zincate. |
Imballaggio standard | 7LBS 8Boxes/CTN, 25Kg/Bag, 50Kg/Gunny Bag o secondo la vostra richiesta. |
Applicazione | I chiodi a vite per tetti sono ampiamente utilizzati per unire legno, assi del tetto, lastre del tetto e fissare lastre di legno o ferro. |
specifica | Lunghezza (mm) | Diametro dell'albero (mm) | Diametro della testa (mm) |
BWG 8*2" | 50,8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3" | 76,2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3,73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44,5 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44,5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50,8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63,5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44,5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50,8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63,5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2,74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
BWG12*2" | 50,8 | 2,74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44,5 | 2.41 | 15 |
BWG13*2'' | 50,8 | 2.41 | 15 |
BWG13*2-1/2'' | 63,5 | 2.41 | 15 |
BWG13*3'' | 76,2 | 2.41 | 15 |
BWG12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
Caratteristiche:
1. Leghe trattabili termicamente ad alta resistenza.2. Buone proprietà meccaniche.3. Buona lavorabilità.4. Facile da lavorare, buona resistenza all'abrasione.5. Resistenza alla corrosione, la resistenza all'ossidazione è buona.
A: Yes, We can change the form of the packaging and transportation according to your request, but you have to bear their own costs incurred during this period and the spreads.Q3.Can you provide free sample?Of course we can,We have many samples in various patterns in stock, and customized samples will take about 5-7days to produce.Just contact us for the FREE SAMPLES now !Q4. How can I get a quotation from you ?You can leave us message, and we will reply every message in time. Or we may talk on line by Trademanager.And you can also find our contact information on contact page.Q5.How can you garantee what I got will be good ?We are factory with 100% predelivery inspection which garantee the quality.
Prodotti correlati
-
Lama per sega Bcmc di ottima qualità per il taglio della pietra ad un prezzo conveniente
-
Mole E-Grind CBN per coltelli da taglio carta velina (6A2, 12A2)
-
Abrasivi in grana ceramica per abrasivi legati/rivestiti per mola
-
28 calibro Dx51d zinco rivestito di colore preverniciato zincato a caldo galvalume / metallo zincato Gi PPGI SGCC copertura ondulata per coperture in ferro acciaio bobina prezzo lamiera