Bobina di acciaio zincato preverniciato PPGL PPGI /Gl/Gi Bobina di acciaio zincato preverniciato/Strip/Strip/Bobina PPGL Bobina PPGI Bobina di acciaio rivestito PPGL/Color/Lamiera di copertura in lamiera d'acciaio
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione del prodotto Bobine/lamiere in acciaio zincato preverniciato PPGL Descri
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Blatt |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Utensili da taglio, strumenti di misura, frese in genere |
Tipo di colore | PVDF, HDP, SMP, PE, unità di elaborazione |
Modulo di sezione | Bordo a fessura |
Materiale | SGCC, Sgch, G550, Dx51d, Dx52D, Dx53D |
Rivestimento posteriore | 7-10 |
Colore | Rosso, blu, bianco o qualsiasi altro colore |
Larghezza dell'effetto | 820 mm/840 mm/900 mm/940 mm/1.000 mm/1.025 mm |
Trattamento speciale | Secco, antimpronta, opaco, CH |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard o secondo i requisiti |
specifica | T: 0,1 mm-2,0 mm/B: 750 mm-1250 mm |
marchio | Qifeng-Stahl |
Origine | Jiangsu Cina |
Codice HS | 7210410000 |
Capacità produttiva | 20000/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
PPGL/Bobine/Lamiere di acciaio zincato preverniciato
Standard | GB, ASTM, EN, BACCANO, JIS |
spessore | 0,1–2,0 mm |
Larghezza | 750mm-1219mm |
Laureato | CQ, Gr37, CS tipo B, DX51D, G550 ecc |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate e secondo le esigenze del cliente |
ID bobina | 508mm/610mm |
Rivestimento AZ | 30-275 g/m2 |
Colore | Colori RAL |
luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
Quantità di ordine minimo | 10 tonnellate |
Trattamento della superficie | Luminoso e pulito, liscio e piatto |
tolleranza | Spessore: +/- 0,01 mm |
Larghezza: +/- 2 mm | |
Importo totale: +/-5% | |
Rivestimento in zinco: +/-5% | |
resistenza alla trazione | >300 MPa |
Limite di allungamento | 370–380MPa |
Funzioni della macchina | Adatto per formatura di forme e giunti, processi di saldatura. |
Dettagli sul confezionamento | Esportazione di imballaggi marittimi con carta impermeabile attorno alla bobina e in base alle esigenze del cliente |
tempi di consegna | entro 20 giorni dalla ricezione di T/T o L/C |
Termini di pagamento | T/T o L/C |
costruzione (all'aperto) | Struttura, magazzino agricolo, ringhiera balcone, stalla nuova, serranda avvolgibile |
costruzione | Porta, struttura leggera in acciaio, ascensore |
(Interno) | |
apparecchio elettrico | Frigorifero, quadro elettrico, aria condizionata, fornello e macchina per il pane |
Arredamento | Termosifone, copertura luce, cassettiera, sesk, ded, libreria |
Trasporto | Decorazione d'autore e di treno, assicelle, contenitori, quadro di comando di un piroscafo |
Altri | Lavagna bianca, bidone della spazzatura, cartellone pubblicitario, quadro strumenti, bilancia e materiale fotografico |