Mola OEM per 9 pollici
Dimensioni imballo per unità di prodotto 26,00 cm * 25,00 cm * 25,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 14.800 kg 1. SP
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | T42 |
Materiale | Ossido di alluminio |
Abrasivi | Abrasivo normale |
per formare | Modulo di sezione |
Il tipo | Mola per superfici |
Grano | 46# |
Cilindricità | <0,5 |
Tecnologia | Placcare |
utilizzo | Metallo/acciaio inossidabile/acciaio duro |
Connessione | resina |
Velocità massima | 80 m/s |
Dimensioni diverse | 105/115/125/150/180/230 mm |
Lavoro | Inox+Metallo |
Colore | Schwarz |
Pacchetto di trasporto | Cartoncino marrone/cartone colorato |
specifica | 230 x 3 x 22,23 mm |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Jinhua, Zhejiang, Cina |
Codice HS | 680422100 |
Capacità produttiva | 10000000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 26,00 cm * 25,00 cm * 25,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 14.800 kgDescrizione del prodotto
1. SPECIFICHE DEL PRODOTTOLa ruota da taglio è realizzata in materiale di ossido di alluminio di alta qualità. Il suo utilizzo è molto ampio perché offriamo prodotti di diverse dimensioni, quindi i nostri prodotti si adattano a quasi tutti gli altri prodotti.
1) Presenta grani friabili di ossido di alluminio. Sviluppato appositamente per metallo e acciaio inossidabile. Alte prestazioni. 2) Diverse dimensioni
ART.-NO. | MODELLATO x H x p | MASSIMO VELOCITÀ | IMBALLAGGIO ESTERNO | DIMENSIONI (CM) | ||
DOGANA | MM | giri/min | SM | PESO/PEZZO/CTN | L x P x A | |
TGC10025 | 4×3/32×5/8 | 100x2,5x16 | 15200 | 80 | 22 kg/400 pezzi/1 CTN | 44x22x22 |
TGC10030 | 4×1/8×5/8 | 100x3x16 | 15200 | 80 | 22 kg/400 pezzi/1 CTN | 47x22x22 |
TGC11525 | 4 1/2" x 3/32" x 7/8". | 115x2,5x22 | 13300 | 80 | 29 kg/400 pezzi/1 CTN | 44x26x25 |
TGC11530 | 4 1/2x1/8x7/8 | 115x3x22 | 13300 | 80 | 29 kg/400 pezzi/1 CTN | 48x26x25 |
TGC12525 | 5x3/32x7/8 | 125x2,5x22 | 12200 | 80 | 17 kg/200 pezzi/1 CTN | 24x26x27 |
TGC12530 | 5x1/8x7/8 | 125x3x22 | 12200 | 80 | 17 kg/200 pezzi/1 CTN | 27x26x27 |
TGC15025 | 6x3/32x7/8 | 150x2,5x22 | 10200 | 80 | 25 kg/200 pezzi/1 CTN | 28x28x32 |
TGC15030 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22 | 10200 | 80 | 25 kg/200 pezzi/1 CTN | 32x28x32 |
TGC18025 | 7×3/32×7/8 | 180x2,5x22 | 8600 | 80 | 19 kg/100 pezzi/1 CTN | 24x28x20 |
TGC18030 | 7x1/8x7/8 | 180x3x22 | 8600 | 80 | 19 kg/100 pezzi/1 CTN | 38x28x20 |
TGC23025 | 9×3/32×7/8 | 230x2,5x22 | 6600 | 80 | 16 kg/50 pezzi/1 CTN | 24x25x25 |
TGC23030 | 9×1/8×7/8 | 230x3x22 | 6600 | 80 | 16 kg/50 pezzi/1 CTN | 28x25x25 |
2. CHI SIAMO
Prodotti correlati
-
Ruota lamellare abrasiva in tessuto non tessuto per lucidatura (produttore professionale)
-
Materiale da costruzione CGCC/Sgch/G350/G450/G550/Dx51d/Dx52D/Dx53D Bobina Gi realizzata in acciaio zincato laminato a freddo con lustrino normale
-
Commercio all'ingrosso di elementi di fissaggio per hardware ondulato, fornitore di chiodi, chiodi per tetti
-
Bobina preverniciata rivestita di colore dello zinco di PPGI/HDG/Gi Dx51d Dx52D Dx53D/copertura galvanizzata immersa a caldo lamiera di acciaio galvanizzata ondulata/piastra/striscia/bobina